Eine Übersicht der Anschriften der unten aufgeführten Artikel finden Sie HIER
Name | Kategorie | Vol. | Inhalt |
---|---|---|---|
Cardenal Mendoza | Brandy | 42% | 0,7 l |
Cardenal Mendoza Carta Real | Brandy | 40 % | 0,7 l |
CARLOS I Imperial | Brandy | 38 % | 0,7 l |
Chabasse V.S.O.P. In GP | Cognac | 40 % | 0,7 l |
Chabasse X.O. In GP | Cognac | 40 % | 0,7 l |
Clés des Ducs Napoléon | Armagnac | 40 % | 0,7 l |
Clés des Ducs VSOP | Armagnac | 40 % | 0,7 l |
Davidoff VSOP | Cognac | 40 % | 0,7 l |
François Voyer XO 1er Cru de Cognac Grande Champagne | Direktimport | 40 % | 0,7 l |
François Voyer XO Gold Grande Champagne | Direktimport | 40 % | 0,7 l |
Giraud Cognac Grande Champagne | Direktimport | 40 % | 0,7 l |
Gran Duque d’Alba | Brandy | 40 % | 0,7 l |
Lepanto P.X. | Brandy | 36 % | 0,7 l |
Meukow 90 | Cognac | 46 % | 0,7 l |
Meukow Arima | Cognac | 45 % | 0,7 l |
Meukow Tin Giftset (VS, VSOP, XO) | Cognac | 40 % | 3x 0,05 l |
Meukow Vanilla | Cognac | 30 % | 0,7 l |
Meukow Vanilla Miniatur | Cognac | 30 % | 0,05 l |
Meukow VSOP | Cognac | 40 % | 0,7 l |
Meukow VSOP Miniatur | Cognac | 40 % | 0,05 l |
Meukow XO Grande Champagne | Cognac | 40 % | 0,7 l |
Meukow Xpresso | Cognac | 20 % | 0,7 l |
Meukow Xpresso Miniatur | Cognac | 20 % | 0,05 l |
Monnet Cognac VSOP | Cognac | 40 % | 0,35 l |
Alle Angebote und Preise enthalten die gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind freibleibend.
Schreibfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.
Zuletzt aktualisiert im Mai 2021