Alle Preise (Preis pro Flasche und Grundpreis pro 1 Liter) in Euro!
Angabe zu Hersteller/Abfüller/Inverkehrbringer/... unter der Tabelle.
Sorte | Name | Firma | % Vol. | Inhalt | Preis / Flasche | GP / 1Liter |
---|---|---|---|---|---|---|
Brände | Alte Pflaume | Ziegler | 0,35 L | 39,95 | 114,14 | |
Brände | Alte Pflaume | Ziegler | 0,7 L | 69,00 | 98,57 | |
Brände | Alter Apfelbrand | Guglhof | 40,0 | 0,35 L | 37,50 | 107,14 |
Brände | Alter Birnenbrand | Guglhof | 40,0 | 0,35 L | 40,50 | 115,71 |
Brände | Alter Obstbrand | Ziegler | 0,35 L | 22,50 | 64,29 | |
Brände | Alter Zwetschgenbrand | Guglhof | 40,0 | 0,35 L | 37,50 | 107,14 |
Brände | Gravensteiner Apfel | Guglhof | 43,0 | 0,35 L | 34,00 | 97,14 |
Likör | Aprikose New Generation | Etter | 0,02 L | 6,00 | 300,00 | |
Likör | Aprikose New Generation | Etter | 0,35 L | 22050 | 64,29 | |
Kräuterlikör | Artischocken-Elixier | Dr. Jagles | 0,05 L | 10,00 | 200,00 | |
Brände LOSE | Badisches Obstwasser / Obstbrand | BARRIQUE | 0,5 L | 22,00 | 44,00 | |
Likör | Brombeere Likör | Ziegler | 0,35 L | 25,95 | 74,14 | |
Likör | Erdbeer-Likör | Ziegler | 0,35 L | 27,95 | 79,86 | |
Likör | Framboise | Etter | 0,2 L | 21,50 | 107,50 | |
Brände | Framboise - Himbeergeist | Etter | 0,1 L | 16,00 | 160,00 | |
Brände | Framboise - Himbeergeist | Etter | 0,35 L | 29,50 | 84,29 | |
Brände | Framboise - Himbeergeist | Etter | 0,7 L | 57,00 | 81,43 | |
Brände | Fruchtbaum in Geschenkpackung | Etter | 0,7 L | 61.50 | 87,86 | |
Kräuterlikör | Golfers Ginseng-Elixier | Dr. Jagles | 0,05 L | 10,00 | 200,00 | |
Brände | Gravensteiner | Ziegler | 0,7 L | 67,95 | 97,07 | |
Brände | Haselnüssli-Geist | Etter | 0,35 L | 32,50 | 92,86 | |
Brände | Haselnussspirituose | Lantenhammer | 42,0 | 0,2 L | 28,00 | 140,00 |
Brände | Haselnussspirituose | Lantenhammer | 42,0 | 0,5 L | 47,50 | 95,00 |
Likör | Himbeer Likör | Ziegler | 0,35 L | 27,95 | 79,86 | |
Brände | Hollerbrand | Guglhof | 41,0 | 0,35 L | 65,00 | 185,71 |
Brände | Kirsch alt und edel - Kirschwasser | Etter | 0,1 L | 16,00 | 160,00 | |
Brände | Kirsch alt und edel - Kirschwasser | Etter | 0,35 L | 31,95 | 91,29 | |
Brände | Kirschbrand | Guglhof | 43,0 | 0,35 L | 39,50 | 112,86 |
Brände | Kirschbrand | Guglhof | 41,0 | 0,7 L | 63,00 | 90,00 |
Likör | Kirsche New Generation | Etter | 0,35 L | 22,50 | 64,29 | |
Brände | Kleines Pflümli - Löhrpflaume | Etter | 0,7 L | 56,00 | 80,00 | |
Likör | Kräuter - Bitter | Guglhof | 32,0 | 0,7 L | 42,50 | 60,71 |
Brände | Marille (Aprikose) | Ziegler | 0,35 L | 74,50 | 212,86 | |
Brände | Marillenbrand | Guglhof | 42,0 | 0,7 L | 69,00 | 98,57 |
Brände | Marillenbrand | Guglhof | 43,0 | 0,35 L | 42,50 | 121,43 |
Brände | Marillenbrand | Guglhof | 41,0 | 0,7 L | 63,00 | 90,00 |
Brände | Mirabelle | Ziegler | 0,35 L | 43,50 | 124,29 | |
Brände | Mirabelle | Ziegler | 0,7 L | 81,00 | 115,71 | |
Brände | Mirabellenbrand | Lantenhammer | 42,0 | 0,2 L | 28,00 | 140,00 |
Brände | Mirabellenbrand | Guglhof | 41,0 | 0,7 L | 67,00 | 95,71 |
Brände | Nr. 1 Wildkirsch | Ziegler | 0,35 L | 85,50 | 244,29 | |
Brände | Nr. 1 Wildkirsch | Ziegler | 0,7 L | 160,00 | 228,57 | |
Brände | Obstbrand aus Äpfeln & Birnen | Ziegler | 0,35 L | 22090 | 65,43 | |
Brände | Obstbrand aus Äpfeln & Birnen | Ziegler | 0,7 L | 33,50 | 47,86 | |
Brände | Obstbrand faßgelagert | Guglhof | 40,0 | 0,35 L | 29,00 | 82,86 |
Brände | Poire Williams | Etter | 0,35 L | 34,50 | 98,57 | |
Brände | Quitte | Ziegler | 0,35 L | 65,00 | 185,71 | |
Brände | Quitte | Ziegler | 0,7 L | 110,00 | 157,14 | |
Likör | Quitte New Generation | Etter | 0,35 L | 22,50 | 64,29 | |
Brände | Quitte vom Hausgarten | Etter | 0,1 L | 16,00 | 160,00 | |
Brände | Quittenbrand | Guglhof | 43,0 | 0,7 L | 83,00 | 118,57 |
Brände | Rote Williams Birne Sonderedition | Guglhof | 41,0 | 0,7 L | 71,00 | 101,42 |
Brände | Rote Williams unfiltriert | Lantenhammer | 42,0 | 0,2 L | 34,00 | 170,00 |
Brände | Sauerkirsch | Ziegler | 0,7 L | 93,50 | 133,57 | |
Brände | Schlehe | Ziegler | 0,7 L | 119,50 | 170,71 | |
Brände | Schlehenbrand | Guglhof | 42,0 | 0,7 L | 110,00 | 157,14 |
Kräuterlikör | Schmiedefeuer - Glasflasche "Sonata" | Hammerschmiede | 0,2 L | 12,00 | 60,00 | |
Likör | Schokolade Spirituose | Ziegler | 0,35 L | 41,00 | 117,14 | |
Likör | Schw. Johannisbeere Likör | Ziegler | 0,35 L | 27,95 | 79,86 | |
Brände LOSE | Schwarzwälder Waldhimbeer / Himbeergeist | BARRIQUE | 0,5 L | 22,00 | 44,00 | |
Brände | Vielle Kirsch - Alte Kirsche | Etter | 0,1 L | 16,00 | 160,00 | |
Brände | Vielle Noire Williams - Alte Birne | Etter | 0,1 L | 16,00 | 160,00 | |
Brände | Vielle Noire Williams - Alte Birne | Etter | 0,35 L | 34,00 | 97,14 | |
Brände | Vielle Orange - Alte Orange | Etter | 0,1 L | 16,00 | 160,00 | |
Brände | Vielle Orange - Alte Orange | Etter | 0,35 L | 34,00 | 97,14 | |
Brände | Vielle Prune - Alte Pflaume | Etter | 0,1 L | 16,00 | 160,00 | |
Brände | Vielle Prune - Alte Pflaume | Etter | 0,35 L | 34,00 | 97,14 | |
Brände | Vielle Quitte - Alte Quitte | Etter | 0,1 L | 16,00 | 160,00 | |
Brände | Vogelbeerbrand | Guglhof | 43,0 | 0,35 L | 65,00 | 185,71 |
Brände | Waldhimbeer | Ziegler | 0,35 L | 36,00 | 102,86 | |
Brände | Waldhimbeer | Ziegler | 0,7 L | 60,95 | 87.07 | |
Brände | Waldhimbeer Brand | Guglhof | 43,0 | 0,35 L | 48,50 | 138,57 |
Brände | Waldhimbeer Brand | Guglhof | 43,0 | 0,7 L | 81,00 | 115,71 |
Brände | Waldhimbeergeist | Lantenhammer | 42,0 | 0,2 L | 28,00 | 140,00 |
Brände | Wallnussgeist | Ziegler | 0,7 L | 66,95 | 95.64 | |
Likör | Weinbergpfirsich Likör | Ziegler | 0,35 L | 27,95 | 79,86 | |
Kräuterlikör | Wiesenkräuter - Glasflasche "Sonata" | Hammerschmiede | 0,2 L | 12,00 | 60,00 | |
Brände | Wilde Weichsel | Ziegler | 0,35 L | 69,95 | 199,86 | |
Likör | Wildkirsch Likör | Ziegler | 0,35 L | 30,95 | 88,43 | |
Brände | Wildkirschbrand | Guglhof | 43,0 | 0,35 L | 65,00 | 185,71 |
Brände | Wildkirschbrand | Guglhof | 43,0 | 0,7 L | 110,00 | 157,14 |
Brände | Williams | Etter | 0,7 L | 62,00 | 88,57 | |
Brände | Williams | Etter | 0,1 L | 16,00 | 160,00 | |
Brände | Williams | Ziegler | 0,35 L | 42,00 | 120,00 | |
Brände | Williams | Ziegler | 0,7 L | 77,00 | 110,00 | |
Brände | Williams | Etter | 0,35 L | 33,95 | 97,00 | |
Brände | Williams Birne | Guglhof | 43,0 | 0,35 L | 39,50 | 112,86 |
Brände | Williams Birne | Guglhof | 42,0 | 0,7 L | 65,00 | 92,86 |
Brände | Williams und Wildbirne Cuveè | Ziegler | 0,7 L | 79,00 | 112.86 | |
Likör | Williams-Birne New Generation | Etter | 0,35 L | 22,50 | 64,29 | |
Brände | Williamsbirnenbrand | Lantenhammer | 42,0 | 0,2 L | 28,00 | 140,00 |
Likör | Winterlikör | Ziegler | 0,35 L | 27,95 | 79,86 | |
Brände | Zwetschge | Ziegler | 0,7 L | 61,50 | 87.86 | |
Mini-Set mixed | Etter | 5x 2cl | 20,00 | 200,00 |
Angabe zu Hersteller/Abfüller/Inverkehrbringer
Barrique GmbH, Leineweberstr. 33, 31191 Groß Lobke, Deutschland (Eigene Abfüllung!)
Dr. Jaglas, Dr. Christina Jagla & Helmut Werner Jagla GbR, Choriner Straße 40, 10435 Berlin, Deutschland
ETTER SOEHNE AG, Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Schweiz
Brennerei Guglhof GmbH, Davisstrasse 13A, 5400 Hallein, Österreich
Hercynian Distilling Co. / Hammerschmiede, Manufactur feinster Spirituosen, Elsbach 11A, 37445 Walkenried OT Zorge, Deutschland
Lantenhammer Destillerie GmbH, Josef-Lantenhammer-Platz 1 (ehem. Obere Tiefenbachstr. 8), 83734 Hausham/Schliersee, Deutschland
Gebrüder Josef und Matthäus Ziegler GmbH, Hauptstraße 26, 97896 Freudenberg/Baden, Deutschland
Zurück zur Hauptseite von „Spirituosen“
Alle Angebote und Preise enthalten die gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind freibleibend.
Schreibfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.
Zuletzt aktualisiert im April 2020