Whisk(e)y Miniaturen – für Ihr Privates Tasting!
Herkunft | Hersteller | Artikel | Inhalt |
---|---|---|---|
Campbeltown | Glen Scotia | Triopack (Double Cask/Victoriana/15yo) | 3 x 0,05 |
Campbeltown | Springbank | 10 J., 46% | 0,05 |
Campbeltown | Springbank | 15 J., 46% | 0,05 |
Deutschland | Aureum | 5 y.o. | 0,05 |
Deutschland | Elsburn vorher Glen Els | Journey 43%vol. | 0,05 |
Highlands | Deanston | 12 y.o. | 0,05 |
Highlands | Edradour | 10 y.o. | 0,05 |
Highlands | Edradour | 12 y.o. | 0,05 |
Highlands | Glengoyne | 15 y.o. | 0,05 |
Highlands | Glengoyne | 18 y.o. | 0,05 |
Highlands | Glenlivet | 15 y.o. | 0,05 |
Highlands | Glenlivet | 18 y.o. | 0,05 |
Highlands | Glenlivet | Founders Reserve | 0,05 |
Highlands | Oban | 14 y.o. Malt Whisky | 0,20 |
Highlands | Old Pulteney | 12 y.o. Malt Whisky Miniatures | 0,05 |
Highlands | Tomatin | 12 y.o. | 0,05 |
Highlands | Tomatin | 14 y.o. Portwood Finish | 0,05 |
Highlands | Tomatin | Collection (Legacy, 12yo, 18yo) | 3 x 0,05 |
Highlands | Tomatin | Tomatin Collection (Legacy, 12yo, 14yo) | 3 x 0,05 |
Irland | Clontarf | Trinity Mini-Pack | 3 x 0,05 |
Irland | Connemara | Peated Single Malt | 0,05 |
Irland | Coole Swan | Siperior Irish Cream Liquer | 0,05 |
Irland | Cooley's | Irish Mini Collection | 4 x 0,05 |
Irland | Jameson | Jameson | 0,05 |
Irland | Teeling | Scmall Batch "Rum Cask" | 0,05 |
Irland | Teeling | Single Grain "Wine Caks" | 0,05 |
Irland | Teeling | Single Malt | 0,05 |
Irland | The Irishmann | Superior | 0,05 |
Irland | The Irishmann / Rare & Exceptional | Irish Whisky - Mini | 2 x 0,05 |
Irland | Writers Tears | Pot Still Irish Whiskey | 0,05 |
Islands | Highland Park | 12 y.o. - Orkney Malt | 0,05 |
Islands | Jura | 10 y.o. – Single Malt Whisky | 0,05 |
Islands | Jura | Collection (Super./Proph./10yo/16yo) | 4 x 0,05 |
Islands | Talisker | 10 y.o. | 0,05 |
Islands | Talisker | Miniaturen Pack (10yo/Storm/Skye) | 3 x 0,05 |
Islands | Talisker | Skye | 0,05 |
Islands | Talisker | Storm | 0,05 |
Islay | Ardbeg | 10 y.o. | 0,05 |
Islay | Bowmore | 12 y.o. | 0,05 |
Islay | Bowmore | 15 y.o. Darkest | 0,05 |
Islay | Bowmore | 18 y.o. | 0,05 |
Islay | Bowmore | Collection 12YO/15YO/18YO | 3 x 0,05 |
Islay | Bunnahabhain | 12 y.o. | 0,05 |
Islay | Caol Ila | 2004/2017 G&M CC | 0,05 |
Islay | Kilchoman | Machir Bay | 0,05 |
Islay | Kilchoman | Sanaig | 0,05 |
Islay | Laphroaig | 10 y.o. - Islay Single Malt | 0,05 |
Isle of Arran | Arran | Collection (10yo, 12yo Cask, 14yo) | 3 x 0,05 |
Isle of Arran | Arran | Robert Burns | 0,05 |
Lowlands | Auchentoshan | 12 y.o. | 0,05 |
Lowlands | Auchentoshan | Collection | 3 x 0,05 |
Lowlands | Auchentoshan | ThreeWood | 0,05 |
Schweden | Mackmyra | Svensk Ek | 0,05 |
Schweden | Mackmyra | Svensk Rök | 0,05 |
Schweiz | JOHNETT | non-chill-filgered, 6 years, Swiss Single Malt Whisky 44% | 0,02 |
Speyside | Ardmore | Peated / Tradition Cask | 0,05 |
Speyside | Glencadam | Collection (10yo, 15yo, 21yo) | 3 x 0,05 |
Speyside | Glendronach | 12 y.o. | 0,05 |
Speyside | Glendronach | 18y.o. Allardice | 0,05 |
Speyside | Glendronach | 21y.o. Parliament | 0,05 |
Speyside | Glendronach | 8y.o. | 0,05 |
Speyside | Glendronach | Collection (8yo, 12yo, 18yo) | 3 x 0,05 |
Speyside | Glenfarclas | 12 Jahre, 43% | 0,20 |
Speyside | Glenrothes | 2001 | 0,10 |
Speyside | Glenrothes | Robur Reserve | 0,05 |
Speyside | Glentauchers | 1996 G&M | 0,05 |
Speyside | Linkwood | 15 y.o. Distillery Label | 0,05 |
Speyside | Macallan | Gold | 0,05 |
Speyside | Miltonduff | 10 y.o. | 0,05 |
Speyside | Tomintoul | Collection (10yo/16yo/25yo) | 3 x 0,05 |
Spyside | BenRiach | 10 y.o. | 0,05 |
Spyside | BenRiach | 10 y.o. Curiositas Miniatures | 0,05 |
Spyside | BenRiach | 12 y.o. | 0,05 |
Spyside | BenRiach | 12 y.o. Sherry | 0,05 |
Spyside | BenRiach | 16 y.o. | 0,05 |
Spyside | BenRiach | Collection Classic | Mini.Set |
Spyside | BenRiach | Heard of Speyside | 0,05 |
Taiwan | Kavalan | Concertmaster | 0,05 |
Wales | Penderyn | Single Malt MadeiraFin | 0,05 |
Zurück zur Hauptseite von „Whisky & Whiskey“
Alle Angebote und Preise enthalten die gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind freibleibend.
Schreibfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.
Zuletzt aktualisiert im April 2020