Whisky – Wasser des Lebens!
Schottischer Whisky
Viele weitere Sorten Whisky & Whiskey, in allen Preisklassen, finden Sie in unserem Geschäft.
Alle Preise (Preis pro Flasche und Grundpreis pro 1 Liter) in Euro!
Eine Übersicht der Anschriften der unten aufgeführten Artikel finden Sie HIER
Herkunft | Distillerie | Abfüllung | Inhalt |
---|---|---|---|
Highlands | Tomatin | 12 y.o. | 0,7 |
Highlands | Tomatin | Five Virtues EARTH 46,0% | 0,7 |
Highlands | Tomatin | Five Virtues FIRE 46,0% | 0,7 |
Highlands | Tomatin | Five Virtues METAL 46,0% | 0,7 |
Highlands | Tomatin | Five Virtues WATER 46,0% | 0,7 |
Highlands | Tomatin | Five Virtues WOOD 46,0% | 0,7 |
Islands | Tobermory | 10 y.o. | 0,7 |
Islay | The I Leach | Cask Strenght | 0,7 |
Islay | The I Leach | Single Malt 40,0% | 0,7 |
Highlands | The Deveron | 18 y.o. | 0,7 |
Islands | Talisker | 10 y.o. Skye Malt Whisky | 0,7 |
Islands | Talisker | 18 y.o. Skye Malt Whisky | 0,7 |
Islands | Talisker | 57° North | 0,75 |
Islands | Talisker | 57° North | 1,0 |
Islands | Talisker | DARK Storm | 1,0 |
Islands | Talisker | Port Ruighe | 0,7 |
Campbeltown | Springbank | 18 y.o. 46% | 0,7 |
Speyside | Speyburn | 10 y.o. 40% | 0,7 |
Speyside | Speyburn | Bradan Orach 40% 7 y.o. | 0,7 |
Islands | Scapa | Skiren | 0,7 |
Schottland | Peat's Beast | Cask Strenght 52,1% | 0,7 |
Schottland | Peat's Beast | Single Malt | 0,7 |
Highlands | Old Pulteney | 12 y.o. Malt Whisky | 0,7 |
Highlands | Old Pulteney | 17 y.o. Malt Whisky | 0,7 |
Highlands | Old Pulteney | Stroma Malt Whisky Liqueur | 0,5 |
Highlands | Oban | 14 y.o. | 0,7 |
Schottland | North British | 27 y.o. (The Boutique-y Whisky Company) | 0,5 |
Speyside | Macallan | 12 y.o. Fine Oak TRIPLE Cask | 0,7 |
Speyside | Macallan | Amber - Highland Single Malt | 0,7 |
Speyside | Macallan | Gold - Sherry Oak Casks 1824 Series | 0,7 |
Speyside | Macallan | Ruby - Highland Single Malt | 0,7 |
Campbeltown | Longrow | Peated | 0,7 |
Highlands | Loch Lomand | Original | 0,7 |
Islay | Laphroaig | 10 y.o. Islay Single Malt | 0,7 |
Islay | Laphroaig | Quarter Cask Islay Single Malt | 0,7 |
Islay | Lagavulin | 12 y.o. Cask Strength | 0,7 |
Islay | Lagavulin | 16 y.o. Islay Malt | 0,7 |
Islay | Lagavulin | Distillers Edition | 0,7 |
Islay | Kilchoman | 100% Islay | 0,7 |
Islay | Kilchoman | Loch Gorm 2018 | 0,7 |
Islay | Kilchoman | Machir Bay | 0,7 |
Islands | Jura | 10y.o. SE Designflasche | 0,7 |
Islands | Jura | 10y.o. Single Malt Whisky | 0,7 |
Islands | Jura | Jura 12y.o. Single Malt Whisky | 0,7 |
Islands | Jura | Jura 16y.o. Single Malt Whisky | 0,7 |
Islands | Jura | Jura 21y.o. – 200th Anniversary | 0,7 |
Highlands | Johnnie Walker | Blue Label - Vienna Edition | 0,7 |
Highlands | Johnnie Walker | Green Label 15YO | 0,7 |
Highlands | Johnnie Walker | Munich | 0,7 |
Highlands | Johnnie Walker | Platinum Label 18y.o. | 0,7 |
Islay | Islay | Storm Single Malt Scotch Whisky Limited Release | 0,7 |
Islands | Highland Park | 12y.o. Orkney Malt | 0,7 |
Islands | Highland Park | 18y.o. Orkney Malt | 0,7 |
Highlands | Glenturret | Triple Wood 43% | 0,7 |
Speyside | Glenmorangie | 18 y.o. 43% Highland Malt | 0,7 |
Speyside | Glenmorangie | Lasanta – Extra Matured | 0,7 |
Speyside | Glenmorangie | Quinta Ruban Extra Matured 12yo | 0,7 |
Highlands | Glenlivet | 18 y.o. Highland Malt | 0,7 |
Highlands | Glenlivet | 25 y.o. XXV | 0,7 |
Lowland | Glenkinchie | 12 y.o. Lowland malt | 0,7 |
Highlands | Glengoyne | 18 y.o. Highland Single Malt | 0,7 |
Speyside | Glenfiddich | 15 y.o. Solera Reserve | 0,7 |
Speyside | Glenfiddich | 18 y.o. Ancient Reserve | 0,7 |
Speyside | Glenfarclas | 10 y.o. 40% | 0,7 |
Speyside | Glenfarclas | 105 Proof 60% | 0,7 |
Speyside | Glenfarclas | 15 y.o. 46% | 0,7 |
Speyside | Glenfarclas | 17 y.o. 43% | 0,7 |
Speyside | Glenfarclas | 21 y.o. 43% | 0,7 |
Speyside | Glenfarclas | 25 y.o. 43% | 0,7 |
Speyside | Glenfarclas | Vintage 2009, Christmas, Bottled 2019 | 0,7 |
Speyside | Glendronach | 15 y.o. RevivalMalt Whisky | 0,7 |
Highlands | Glen Moray | 16 y.o. | 0,7 |
Islay | Finlaggan | The Original | 0,7 |
Highlands | Edradour | 10 y.o. | 0,7 |
Highlands | Edradour | 12 y.o. Caledonia | 0,7 |
Highlands | Edradour | 2007/2018 SFTC Sauternes Nr. 342 | 0,5 |
Highlands | Edradour | 2008/2018 Ibisco Bourbon Cask | 0,5 |
Highlands | Edradour | 2008/2018 SFTC Sauternes Nr. 336 | 0,5 |
Highlands | Edradour | 2008/2018 SFTC Sherry Nr. 16 | 0,5 |
Highlands | Edradour | 2008/2018 SFTC Sherry Nr. 164 | 0,5 |
Highlands | Edradour | 2008/2019 SFTC Sherry Nr. ? | 0,5 |
Speyside | Drambuie | Whisky Likör | 0,7 |
Highlands | Dalwhinnie | 15 y.o. - Highland Single Malt | 0,7 |
Highlands | Dalmore | 12 y.o. The Twelche Higland Malt 40,0% | 0,7 |
Highlands | Dalmore | 15 y.o. | 0,7 |
Highlands | Dalmore | Port | 0,7 |
Speyside | Cragganmore | 12 y.o. Speyside Single Malt | 0,7 |
Islay | Caol Ila | 12 y.o. Islay Scotch Single Malt | 0,7 |
Islay | Caol Ila | 18 y.o. | 0,7 |
Islay | Bruichladdich | Islay Barley | 0,7 |
Islay | Bruichladdich | Scottish Barley - Classic Lady | 0,7 |
Islay | Bowmore | 12 y.o. Islay Single Malt | 0,7 |
Islay | Bowmore | 15 y.o. Darkest 43% Vol. Islay Single Malt | 0,7 |
Islay | Bowmore | 15 y.o. Sherry Cask Finish | 0,7 |
Speyside | Balvenie | 12 y.o. Doublewood | 0,7 |
Speyside | Balvenie | 14 y.o. Caribbean Cask | 0,7 |
Speyside | Balvenie | 21 y.o. Portwood | 0,7 |
Lowland | Auchentoshan | 3 Wood Lowland Single Malt | 0,7 |
Islay | Ardbeg | 10 y.o. Islay Malt | 0,7 |
Islay | Ardbeg | Corryvrecken 57,1% | 0,7 |
Islay | Ardbeg | UIGEADAIL Islay Malt | 0,7 |
Speyside | An Cnoc | 12 y.o. | 0,7 |
Speyside | Aberlour | 16 y.o. Highland Malt Whisky | 0,7 |
Speyside | Aberlour | A'bunadh Scotch Whisky | 0,7 |
Highlands | Aberfeldy | 12 y.o. Highland Single Malt | 0,7 |
Highlands | Edradour | Ballechin 2008/2019 SFTC Olorosa Sherry Nr. 195 | 0,7 |
Zurück zur Hauptseite von „Whisky & Whiskey“
Alle Angebote und Preise enthalten die gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind freibleibend.
Schreibfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.
Zuletzt aktualisiert in April 2020